| مشاهده | ترتیب | نام مرکز | شهرستان | آدرس | تلفن |
| ۱ | ولیعصر(عج) شهربابک | شهربابک | بلوار جهاد خ | ۴۲۲۲۱۸۶-۰۳۹۲ | |
| ۲ | افضلی پور کرمان | کرمان | بزرگراه امام پردیسه افضلی پور | ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۵۰ | |
| ۳ | حضرت فاطمه (س) کرمان | کرمان | خ پروین اعتصامی | ۰۳۴۳۲۴۶۶۱۱۶ | |
| ۴ | شهیددکترمحمدجوادباهنر کرمان | کرمان | خ شهیدقرنی | ۱۶-۰۳۴۱۲۲۳۵۰۱۱ | |
| ۵ | ارجمند کرمان | کرمان | کرمان-خیابان شریعتی بعد از میدان باغ ملی | ۰۳۴۳۲۲۲۸۹۸۹ | |
| ۶ | الزهرا (س) کرمان | کرمان | خ کارگر – نبش کارگر ۱۴ | ۲۲۳۳۸۱۱ | |
| ۷ | آیت الله کاشانی کرمان | کرمان | خیابان ابوحامد | ۲۲۶۰۰۴۱ | |
| ۸ | راضیه فیروزکرمان | کرمان | خیابان مطهری غربی -بیمارستان راضیه فیروز | ۰۳۴۳۲۲۲۸۴۸۴ | |
| ۹ | سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان | کرمان | خ استقلال | ۳۲۵۲۶۲۸۰-۰۳۴ | |
| ۱۰ | شفا کرمان | کرمان | خ فارابی شمالی.بیمارستان شفا | ۳۲۱۱۵۸۷۱-۰۳۴ | |
| ۱۱ | شهید بهشتی کرمان | کرمان | …………………………… | ۰۳۴۱-۲۱۱۱۰۰۶ | |
| ۱۲ | علی ابن اابیطالب(ع) راور | راور | راور – خیابان امام خمینی-بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) | ۳۳۷۲۹۱۳۱ | |
| ۱۳ | پاستور بم | بم | کیلومتر۵جاده بم بروات | ۰۳۴۴۲۳۱۹۴۰۰ | |
| ۱۴ | نیک نفس رفسنجان (فعال) | رفسنجان | خیابان شهدا مرکز اموزشی درمانی نیک نفس | ۰۳۹۱۵۲۳۳۳۳۷ | |
| ۱۵ | سینا زرند | زرند | خیابان شهید چمران کوچه شهید پاسداران | ۰۳۴۳۳۴۲۲۶۰۰ | |
| ۱۶ | افلاطو نیان بم | بم | جاده کرمان – زاهدان اتوبان اول شهر | ۰۳۴۴۴۲۱۰۰۰۷ | |
| ۱۷ | مرادی رفسنجان (فعال) | رفسنجان | خیابان شهدا -روبروی زایشگاه نیک نفس | ۰۳۹۱۵۲۳۰۰۸۰-۲ | |
| ۱۸ | حضرت علی ابن ابیطالب رفسنجان (فعال) | رفسنجان | بلوار طالقانی میدان ایت الله سعیدی | ۰۳۹۱۸۲۲۰۰۰۱-۶ , ۰۳۹۱۸۲۲۶۰۰۱-۶ | |
| ۱۹ | ولیعصر(عج) انار-رفسنجان | انار | انار -بلوار هشتم محرم | ۱۷-۰۳۹۲۳۲۲۲۱۱۵ | |
| ۲۰ | امام علی (ع) زرند | زرند | بلوار جمهوری اسلامی خ پرستار | ۰۳۴۲۴۲۲۵۰۰۰ | |
| ۲۱ | غرضی سیر جان | سیرجان | ۴۲۲۰۱۰۱ | ||
| ۲۲ | امام رضا (ع) سیرجان | سیرجان | خ ابن سینا -بیمارستان امام رضا | ۵-۴۲۲۰۲۰۵۱ | |
| ۲۳ | قائم (عج) بردسیر | بردسیر | شهرستان بردسیر – بلوار آزادگان | ۸۵-۰۳۴۳۳۵۲۵۰۸۱ | |
| ۲۴ | خاتم الانبیاء (ص) بافت | بافت | خیابان امام(ره) بلوار پیامبر اعظم | ۰۳۴۷-۴۲۲۸۸۱۴ | |
| ۲۵ | آیت الله کاشانی جیرفت | جیرفت | خیابان پرستار | ۲۴۱۲۴۰۱-۰۳۴۸ | |
| ۲۶ | امام خمینی (ره) جیرفت | جیرفت | بلوار امام خمینی (ره)- خ شفا | ۱۴-۲۴ | |
| ۲۷ | دوازده فروردین کهنوج | کهنوج | بلوار مصطفی خمینی | ۰۳۴۹-۵۲۲۲۵۰۸ | |
| ۲۸ | ۵۷۹ارتش | کرمان | خ قرنی | ۰۳۴۳۲۲۳۹۹۷۹ | |
| ۲۹ | پیامبر اعظم (ص) | کرمان | خیابان ابوحامد، میدان جیحون | ۹-۳۲۲۶۰۰۴۱ | |
| ۳۰ | امام حسین (ع) | رفسنجان | خ پاسداران مقابل پلیس +۱۰ | ۳۹۱۵۲۳۰۱۰۱ | |
| ۳۱ | خاتم الانبیاء بافت | بافت | خیابان امام (ره) بلوار پیامبر اعظم | ۰۳۴۷۴۲۲۸۸۱۴ | |
| ۳۲ | مهرگان کرمان | کرمان | خیابان شهید کامیاب- کوچه ۳ | ۰۳۴۳۲۲۲۰۲۱۰ | |
| ۳۳ | کلینیک جوادالائمه | کرمان | خیابان ابوذر شمالی کوچه ۲۵ | ۲۵۱۰۰۲۵ | |
| ۳۴ | کلینیک ویژه مدرس | رفسنجان | بلوار مدرس | ۰۳۹۱۵۲۳۲۲۹۹ | |
| ۳۵ | کلینیک هلال احمر | سیرجان | خیابان تختی جمعیت هلال احمر | ۰۳۴۴۲۲۰۵۲۳۲ | |
| ۳۶ | کلینیک بعثت | کرمان | خیابان جهاد ، خیابان ابن سینا | ۲۲۶۸۷۴۰ | |
| ۳۷ | ردوبار | رودبار جنوب | رودبار -خ آزادی | ۰۳۴۹۵۲۳۰۴۰۸ | |
| ۳۸ | امام حسین (ع) منوجان | منوجان | منوجان خ امام | ۰۳۴۹۵۳۳۲۵۰۴ | |
| ۳۹ | کلینیک امام حسین (ع) | بافت | ارزوئیه، بلوار خلیج فارس، جنب شهرداری | ۴۲۴۸۰۸۲۵ | |
| ۴۰ | بیمارستان قائم | جیرفت | میدان شاهد | ۰۳۴۴۳۳۱۷۸۲۸ | |
| ۴۱ | کلینیک تخصصی امام رضا | بم | خیابان شهید صدوقی جنب بانک کشاورزی | ۵-۴۴۲۱۱۳۰۴ | |
| ۴۲ | عنبرآباد | عنبرآباد | عنبرآباد خ امام | ۳۴۹۵۲۲۳۷۰۲ | |
| ۴۳ | بیمارستان رودبار جنوب | رودبار جنوب | رودبار جنوب خ رسالت | ۰۳۴۹۵۲۲۲۴۰۸ | |
| ۴۴ | امام خمینی | بم | شهرستان بم | ۱۲۳۴۵۶ | |
| ۴۵ | قلعه گنج | قلعه گنج | قلعه گنج خ ۱۵ خرداد | ۰۳۴۹۵۳۴۳۶۱۱ | |
| ۴۶ | کلینیک ثامن الحجج | کرمان | انتهای خیابان شهید رجایی | ۲۷۱۲۰۰۱ | |
| ۴۷ | غیر فعال | انار | بلوار خلیج فارس | ۰۳۹۲۳۲۲۳۰۰۷ |
سایت بسیار خوبی دارید.مطالبتون رو همیشه دنبال میکنم.امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشید
با سلام
ممنون از سایتتون که مطالب مفیدی رو به اشتراک میزاره
میخاستم ببینم منبع لیست بیمارستان های استان کرمان مه تو پایان نامه باید بیارم
ممنون